Ces statistiques sont mise à jour toutes les nuits.
Les statistiques des pages ne tiennent compte que des accès sur mon propre serveur et non sur la copie.
Pages les plus vues |
Affichages | |
---|---|---|
Total | Sur la semaine | |
Page d'accueil | 2193 | 477 |
Binary | 559 | 136 |
20150912_Recycler_une_tablette_Android_sous_Linux | 474 | 95 |
WebServices | 394 | 97 |
Modeles | 272 | 59 |
Les hors pistes de l'Espace Killy | 261 | 55 |
Calendrier de nos sorties de ski et randos | 240 | 27 |
Consommation_ESP8266 | 186 | 41 |
RepeteurWiFi | 184 | 38 |
IoT | 173 | 38 |
LM des pockets Sharp | 134 | 37 |
Temperature | 122 | 26 |
1wire | 118 | 22 |
TeleInformation | 109 | 23 |
PC-1350 | 97 | 16 |
Programmes pour PC Sharp | 90 | 24 |
1Wire | 87 | 14 |
ESP | 85 | 20 |
20141127_Alimenter_correctement_son_bPI | 78 | 21 |
Ordipoche Sharp | 78 | 18 |
Actionneurs | 76 | 19 |
ProgPic | 74 | 18 |
Galerie de photos | 73 | 16 |
Pluie | 70 | 15 |
20100612_Installation_de_Tiny_Core_Linux | 62 | 12 |
Pages les plus vues cette semaine |
Affichages | |
---|---|---|
Total | Sur la semaine | |
Page d'accueil | 2193 | 477 |
Binary | 559 | 136 |
WebServices | 394 | 97 |
20150912_Recycler_une_tablette_Android_sous_Linux | 474 | 95 |
Modeles | 272 | 59 |
Les hors pistes de l'Espace Killy | 261 | 55 |
Consommation_ESP8266 | 186 | 41 |
IoT | 173 | 38 |
RepeteurWiFi | 184 | 38 |
LM des pockets Sharp | 134 | 37 |
Calendrier de nos sorties de ski et randos | 240 | 27 |
Temperature | 122 | 26 |
Programmes pour PC Sharp | 90 | 24 |
TeleInformation | 109 | 23 |
1wire | 118 | 22 |
20141127_Alimenter_correctement_son_bPI | 78 | 21 |
ESP | 85 | 20 |
Actionneurs | 76 | 19 |
ProgPic | 74 | 18 |
Ordipoche Sharp | 78 | 18 |
Galerie de photos | 73 | 16 |
Statistiques du site | 45 | 16 |
PC-1350 | 97 | 16 |
liens.php | 43 | 16 |
Pluie | 70 | 15 |
Les 20 photos les plus vues :
En dessous de chaque image se trouve le lien vers la page qui contient cette image.
Modeles
219
1wire
77
1wire
74
1wire
73
1wire
73
1wire
72
1wire
72
1wire
70
La Clusaz
62
20141127_Alimenter_correctement_son_bPI
45
20141127_Alimenter_correctement_son_bPI
44
20141127_Alimenter_correctement_son_bPI
41
Parmelan
40
SolaireRecup
29
Portes
28
ValDeFier
22
Portes
21
Les 20 photos les plus vues ces 7 derniers jours :
En dessous de chaque image se trouve le lien vers la page qui contient cette image.
Modeles
54
1wire
15
1wire
15
1wire
15
1wire
14
1wire
14
1wire
14
1wire
14
La Clusaz
13
20141127_Alimenter_correctement_son_bPI
8
Parmelan
8
20141127_Alimenter_correctement_son_bPI
7
20141127_Alimenter_correctement_son_bPI
6
20150912_Recycler_une_tablette_Android_sous_Linux
5
Visitez : Nos sorties Ski et rando |
Copyright Laurent Faillie
2001-2019
N'oubliez pas d'entrer le mot de passe pour voir aussi les photos perso. |
Contactez moi si vous souhaitez réutiliser ces photos et pour les obtenir avec une plus grande résolution. |
Visites durant les 7 derniers jours
|
Vous pouvez
laissez un commentaire
sur cette page.
Bonjour, en cherchant des infos sur les Bains de La Caille, je pense avoir consulter le serveur dans le garage en face de chez moi !!
A bientôt Laurent
Eric